따스한 향기와 온기를 담은 오곡 누룽지 vs 포르치니 소스 펜네 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 따스한 향기와 온기를 담은 오곡 누룽지이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 따스한 향기와 온기를 담은 오곡 누룽지이(가) 1,035mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 따스한 향기와 온기를 담은 오곡 누룽지- | 포르치니 소스 펜네- |
|---|---|---|
| 열량 | 401kcal | 401kcal |
| 탄수화물 | 88.7g | 71.6g |
| 당류 | 0g | 11g |
| 단백질 | 8g | 12.6g |
| 지방 | 1.5g | 7.2g |
| 포화지방 | 0.4g | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1.9mg |
| 나트륨 | 17mg | 1,052mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).