이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
뉴참치마요골드삼각김밥 vs 듬뿍참치마요네즈삼각김밥 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 뉴참치마요골드삼각김밥이(가) 26.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뉴참치마요골드삼각김밥115g | 듬뿍참치마요네즈삼각김밥115g |
|---|---|---|
| 열량 | 265kcal | 265kcal |
| 탄수화물 | 30g | 38g |
| 당류 | 1g | 1g |
| 단백질 | 9g | 5g |
| 지방 | 12g | 10g |
| 포화지방 | 0.7g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 5mg |
| 나트륨 | 423mg | 450mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).