홈앤키즈 구워만든 미니곡물롤 딸기 vs 소담 개업이사떡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 홈앤키즈 구워만든 미니곡물롤 딸기이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 홈앤키즈 구워만든 미니곡물롤 딸기이(가) 297mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 홈앤키즈 구워만든 미니곡물롤 딸기80g | 소담 개업이사떡128g |
|---|---|---|
| 열량 | 429kcal | 429kcal |
| 탄수화물 | 43g | 97g |
| 당류 | 15g | 17g |
| 단백질 | 8g | 10g |
| 지방 | 25g | 0.5g |
| 포화지방 | 8g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 38mg | 0mg |
| 나트륨 | 88.8mg | 385mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).