수미네골라먹는유부초밥 vs 연두부무스&숯불소이불고기 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 연두부무스&숯불소이불고기이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 연두부무스&숯불소이불고기이(가) 333mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 수미네골라먹는유부초밥280g | 연두부무스&숯불소이불고기395g |
|---|---|---|
| 열량 | 510kcal | 510kcal |
| 탄수화물 | 80g | 38g |
| 당류 | 27g | 22g |
| 단백질 | 13g | 32g |
| 지방 | 15g | 26g |
| 포화지방 | 11g | 6g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 200mg |
| 나트륨 | 1,229mg | 897mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).