수미네한입유부초밥 vs 고메새우스프링롤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 수미네한입유부초밥이(가) 0.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 수미네한입유부초밥이(가) 374mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 수미네한입유부초밥384g | 고메새우스프링롤480g |
|---|---|---|
| 열량 | 730kcal | 730kcal |
| 탄수화물 | 112g | 125g |
| 당류 | 28g | 28.8g |
| 단백질 | 20g | 38.4g |
| 지방 | 22g | 8.6g |
| 포화지방 | 5g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 96mg |
| 나트륨 | 1,690mg | 2,064mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).