이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
트러플리조또김밥 vs 포네이처스 참치마요 김밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 트러플리조또김밥이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 트러플리조또김밥이(가) 239mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트러플리조또김밥224g | 포네이처스 참치마요 김밥230g |
|---|---|---|
| 열량 | 343kcal | 343kcal |
| 탄수화물 | 43g | 67g |
| 당류 | 1g | 6g |
| 단백질 | 16g | 9g |
| 지방 | 12g | 4.3g |
| 포화지방 | 5g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 51mg |
| 나트륨 | 930mg | 1,168mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).