전주비빔김밥 vs 두메산나물비빔밥재료 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두메산나물비빔밥재료이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 전주비빔김밥이(가) 150mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 전주비빔김밥253g | 두메산나물비빔밥재료275g |
|---|---|---|
| 열량 | 316kcal | 316kcal |
| 탄수화물 | 57g | 25g |
| 당류 | 9g | 4g |
| 단백질 | 11g | 9g |
| 지방 | 5g | 20g |
| 포화지방 | 1g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 21mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,311mg | 1,460mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).