오도독매콤톳김밥 vs 오리엔탈불고기누들샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오도독매콤톳김밥이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 오리엔탈불고기누들샐러드이(가) 192mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오도독매콤톳김밥241g | 오리엔탈불고기누들샐러드403g |
|---|---|---|
| 열량 | 246kcal | 246kcal |
| 탄수화물 | 46g | 28g |
| 당류 | 14g | 16g |
| 단백질 | 4g | 11g |
| 지방 | 5g | 10g |
| 포화지방 | 1.6g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 36mg | 25mg |
| 나트륨 | 986mg | 794mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).