유부&김밥 듀오 햄김밥편 vs 닭가슴살잡곡샌드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 닭가슴살잡곡샌드이(가) 35g 더 적습니다.
- 나트륨: 닭가슴살잡곡샌드이(가) 551mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유부&김밥 듀오 햄김밥편215g | 닭가슴살잡곡샌드142g |
|---|---|---|
| 열량 | 381kcal | 381kcal |
| 탄수화물 | 64g | 45g |
| 당류 | 46g | 11g |
| 단백질 | 11g | 10g |
| 지방 | 9g | 18g |
| 포화지방 | 1.3g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 21mg | 20mg |
| 나트륨 | 1,331mg | 780mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).