이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
햄에그마요 vs 훈제두부아몬드샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 햄에그마요이(가) 5.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 훈제두부아몬드샐러드이(가) 328mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 햄에그마요122g | 훈제두부아몬드샐러드202g |
|---|---|---|
| 열량 | 253kcal | 253kcal |
| 탄수화물 | 30g | 17.5g |
| 당류 | 0g | 5.9g |
| 단백질 | 6g | 15.3g |
| 지방 | 12g | 13.5g |
| 포화지방 | 2.2g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 25mg | 0mg |
| 나트륨 | 429mg | 101mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).