NEW고추참치삼각 vs 포테이토 베이컨 샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: NEW고추참치삼각이(가) 2.6g 더 적습니다.
- 나트륨: NEW고추참치삼각이(가) 76.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | NEW고추참치삼각167g | 포테이토 베이컨 샌드위치167g |
|---|---|---|
| 열량 | 302kcal | 302kcal |
| 탄수화물 | 50.9g | 25g |
| 당류 | 1.4g | 4g |
| 단백질 | 9.6g | 10g |
| 지방 | 6.7g | 18g |
| 포화지방 | 1.1g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 2mg | 76mg |
| 나트륨 | 493mg | 570mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).