듬뿍참치유부초밥 vs 올바르고 반듯한 베트남쌀국수 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 올바르고 반듯한 베트남쌀국수이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 올바르고 반듯한 베트남쌀국수이(가) 17.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 듬뿍참치유부초밥이(가) 2,967mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 듬뿍참치유부초밥209g | 올바르고 반듯한 베트남쌀국수202g |
|---|---|---|
| 열량 | 546kcal | 545kcal |
| 탄수화물 | 70g | 122g |
| 당류 | 24g | 6.1g |
| 단백질 | 14g | 11g |
| 지방 | 23g | 1.6g |
| 포화지방 | 9g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 2.6mg |
| 나트륨 | 980mg | 3,947mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).