이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
소불고기토핑유부초밥 vs 야참누들떡볶이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 소불고기토핑유부초밥이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 소불고기토핑유부초밥이(가) 964mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 소불고기토핑유부초밥720g | 야참누들떡볶이560g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,310kcal | 1,310kcal |
| 탄수화물 | 195g | 245g |
| 당류 | 57.9g | 58.2g |
| 단백질 | 55.7g | 36.4g |
| 지방 | 34g | 20.2g |
| 포화지방 | 9g | 5.6g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 1.7g |
| 콜레스테롤 | 73.6mg | 0mg |
| 나트륨 | 3,751mg | 4,715mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).