치킨샐러드&유부초밥 vs 스모크 오리 스탯밀 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 스모크 오리 스탯밀이(가) 23g 더 적습니다.
- 나트륨: 스모크 오리 스탯밀이(가) 587mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 치킨샐러드&유부초밥247g | 스모크 오리 스탯밀230g |
|---|---|---|
| 열량 | 435kcal | 435kcal |
| 탄수화물 | 61g | 52.7g |
| 당류 | 25g | 2g |
| 단백질 | 9g | 18.8g |
| 지방 | 17g | 16.5g |
| 포화지방 | 2.2g | 6.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 95.7mg |
| 나트륨 | 1,010mg | 423mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).