먹태라이스칩청양마요맛 vs 말차별클래식 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 먹태라이스칩청양마요맛이(가) 15.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 말차별클래식이(가) 328mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 먹태라이스칩청양마요맛60g | 말차별클래식60g |
|---|---|---|
| 열량 | 334kcal | 334kcal |
| 탄수화물 | 32g | 36.7g |
| 당류 | 2g | 17.5g |
| 단백질 | 4g | 1.7g |
| 지방 | 21g | 20g |
| 포화지방 | 10g | 13.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 1.2mg |
| 나트륨 | 388mg | 60mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).