명품 선물세트(중) vs 포지타노레몬맛캔디 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 명품 선물세트(중)이(가) 4.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 명품 선물세트(중)이(가) 501g 더 적습니다.
- 나트륨: 포지타노레몬맛캔디이(가) 246mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 명품 선물세트(중)780g | 포지타노레몬맛캔디1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,775kcal | 3,780kcal |
| 탄수화물 | 468g | 945g |
| 당류 | 179g | 680g |
| 단백질 | 93.6g | 0g |
| 지방 | 172g | 0g |
| 포화지방 | 18.7g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 296mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).