이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
압도적NEW참치김밥 vs 된장찌개 요리재료 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 압도적NEW참치김밥이(가) 8.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 압도적NEW참치김밥이(가) 4,188mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 압도적NEW참치김밥268g | 된장찌개 요리재료780g |
|---|---|---|
| 열량 | 523kcal | 523kcal |
| 탄수화물 | 46.9g | 50g |
| 당류 | 2.7g | 11g |
| 단백질 | 20.5g | 43g |
| 지방 | 28g | 17g |
| 포화지방 | 18.9g | 3.7g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 31.5mg | 5mg |
| 나트륨 | 984mg | 5,171mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).