청양불고기 더빅삼각김밥 vs 깐풍두부강정 세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 청양불고기 더빅삼각김밥이(가) 2.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 깐풍두부강정 세트이(가) 77.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 청양불고기 더빅삼각김밥149g | 깐풍두부강정 세트150g |
|---|---|---|
| 열량 | 230kcal | 230kcal |
| 탄수화물 | 45g | 25.3g |
| 당류 | 4g | 6.2g |
| 단백질 | 7g | 8.4g |
| 지방 | 2.5g | 10.5g |
| 포화지방 | 0.5g | 1.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7mg | 22.7mg |
| 나트륨 | 501mg | 423mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).