한입쏙!들기름김밥 vs 한입쏙!들기름김밥 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 한입쏙!들기름김밥262g | 한입쏙!들기름김밥262g |
|---|---|---|
| 열량 | 621kcal | 621kcal |
| 탄수화물 | 87g | 87g |
| 당류 | 10g | 10g |
| 단백질 | 9g | 9g |
| 지방 | 26g | 26g |
| 포화지방 | 3.8g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 20mg |
| 나트륨 | 1,190mg | 1,190mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).