이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가격파괴든든유부초밥 vs 가격파괴든든유부초밥 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 가격파괴든든유부초밥609g | 가격파괴든든유부초밥609g |
|---|---|---|
| 열량 | 987kcal | 987kcal |
| 탄수화물 | 188g | 188g |
| 당류 | 27.4g | 27.4g |
| 단백질 | 25.8g | 25.8g |
| 지방 | 14.5g | 14.5g |
| 포화지방 | 3.1g | 3.1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,369mg | 2,369mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).