이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한도초과폭풍햄가득참치김밥 vs 한도초과폭풍햄가득참치김밥 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 한도초과폭풍햄가득참치김밥254g | 한도초과폭풍햄가득참치김밥254g |
|---|---|---|
| 열량 | 511kcal | 511kcal |
| 탄수화물 | 64g | 64g |
| 당류 | 11g | 11g |
| 단백질 | 16g | 16g |
| 지방 | 16g | 16g |
| 포화지방 | 4.5g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 30mg |
| 나트륨 | 1,379mg | 1,379mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).