세줄꼬마김밥 치즈 vs 포테이토 베이컨 샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 세줄꼬마김밥 치즈이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 포테이토 베이컨 샌드위치이(가) 1.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 포테이토 베이컨 샌드위치이(가) 287mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 세줄꼬마김밥 치즈190g | 포테이토 베이컨 샌드위치167g |
|---|---|---|
| 열량 | 302kcal | 302kcal |
| 탄수화물 | 44.6g | 25g |
| 당류 | 5.2g | 4g |
| 단백질 | 10.4g | 10g |
| 지방 | 9.3g | 18g |
| 포화지방 | 4.6g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 27.7mg | 76mg |
| 나트륨 | 857mg | 570mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).