쌀로팝 고르곤졸라 vs 매일우유 솔티슈크림 미니케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 매일우유 솔티슈크림 미니케이크이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 쌀로팝 고르곤졸라이(가) 35g 더 적습니다.
- 나트륨: 쌀로팝 고르곤졸라이(가) 167mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쌀로팝 고르곤졸라100g | 매일우유 솔티슈크림 미니케이크170g |
|---|---|---|
| 열량 | 568kcal | 568kcal |
| 탄수화물 | 57.8g | 59g |
| 당류 | 13.2g | 48.2g |
| 단백질 | 3.9g | 5.7g |
| 지방 | 35.7g | 34.3g |
| 포화지방 | 9.2g | 25.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 2.1mg | 77mg |
| 나트륨 | 244mg | 411mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).