이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
소고기전주비빔 vs 취나물된장무침(키트) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 소고기전주비빔이(가) 0.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 소고기전주비빔이(가) 154mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 소고기전주비빔105g | 취나물된장무침(키트)290g |
|---|---|---|
| 열량 | 183kcal | 183kcal |
| 탄수화물 | 30g | 31.2g |
| 당류 | 6g | 6.9g |
| 단백질 | 4g | 8.7g |
| 지방 | 5g | 5.2g |
| 포화지방 | 1.2g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 4mg | 0mg |
| 나트륨 | 466mg | 621mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).