세가지참치유부초밥 vs 세가지참치유부초밥 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 세가지참치유부초밥194g | 세가지참치유부초밥194g |
|---|---|---|
| 열량 | 421kcal | 421kcal |
| 탄수화물 | 69g | 69g |
| 당류 | 21g | 21g |
| 단백질 | 11g | 11g |
| 지방 | 11g | 11g |
| 포화지방 | 4g | 4g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 10mg |
| 나트륨 | 891mg | 891mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).