이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
통돈까스김밥 vs 깨찰만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 통돈까스김밥이(가) 4.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 깨찰만두이(가) 758mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 통돈까스김밥225g | 깨찰만두150g |
|---|---|---|
| 열량 | 423kcal | 423kcal |
| 탄수화물 | 60.3g | 45g |
| 당류 | 4.9g | 9g |
| 단백질 | 11.8g | 9g |
| 지방 | 15g | 21g |
| 포화지방 | 5.7g | 3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 46.4mg | 18mg |
| 나트륨 | 1,118mg | 360mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).