한끼유부초밥N롤세트 vs 한끼유부초밥N롤세트 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 한끼유부초밥N롤세트372g | 한끼유부초밥N롤세트372g |
|---|---|---|
| 열량 | 751kcal | 751kcal |
| 탄수화물 | 132g | 132g |
| 당류 | 64g | 64g |
| 단백질 | 17g | 17g |
| 지방 | 17g | 17g |
| 포화지방 | 5g | 5g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 5mg |
| 나트륨 | 1,748mg | 1,748mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).