이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
고추참치 vs 취나물된장무침(키트) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고추참치이(가) 4.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 고추참치이(가) 99.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고추참치121g | 취나물된장무침(키트)290g |
|---|---|---|
| 열량 | 183kcal | 183kcal |
| 탄수화물 | 34.9g | 31.2g |
| 당류 | 2.2g | 6.9g |
| 단백질 | 4.5g | 8.7g |
| 지방 | 2.8g | 5.2g |
| 포화지방 | 0.5g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7.3mg | 0mg |
| 나트륨 | 522mg | 621mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).