계란폭탄두부면김밥 vs 중식여신 박은영 셰프의 동파육만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 계란폭탄두부면김밥이(가) 5.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 계란폭탄두부면김밥이(가) 1,043mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 계란폭탄두부면김밥560g | 중식여신 박은영 셰프의 동파육만두490g |
|---|---|---|
| 열량 | 862kcal | 862kcal |
| 탄수화물 | 110g | 100g |
| 당류 | 8g | 13.5g |
| 단백질 | 38g | 32.5g |
| 지방 | 27g | 36.9g |
| 포화지방 | 6.3g | 12g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 535mg | 70.9mg |
| 나트륨 | 868mg | 1,911mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).