이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
유부우엉 김밥 vs 찐 매운볶음면 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유부우엉 김밥이(가) 2.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 찐 매운볶음면이(가) 147mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유부우엉 김밥230g | 찐 매운볶음면230g |
|---|---|---|
| 열량 | 343kcal | 343kcal |
| 탄수화물 | 67g | 63.8g |
| 당류 | 6g | 8.3g |
| 단백질 | 9g | 3.1g |
| 지방 | 4.3g | 9.1g |
| 포화지방 | 1.3g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 51mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,168mg | 1,021mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).