사르르쿵 화이트크리미 vs 후시기소다향어솔트소프트캔디 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 사르르쿵 화이트크리미이(가) 8.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 후시기소다향어솔트소프트캔디이(가) 27.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 사르르쿵 화이트크리미23g | 후시기소다향어솔트소프트캔디48g |
|---|---|---|
| 열량 | 99.8kcal | 99.8kcal |
| 탄수화물 | 18.3g | 20.2g |
| 당류 | 3.6g | 12g |
| 단백질 | 1.3g | 0.5g |
| 지방 | 2.3g | 1.9g |
| 포화지방 | 0g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 2.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 1mg | 0mg |
| 나트륨 | 27.8mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).