베이컨크림파스타 vs 포텐더블통통새우버거 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 베이컨크림파스타이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 베이컨크림파스타이(가) 510mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베이컨크림파스타270g | 포텐더블통통새우버거211g |
|---|---|---|
| 열량 | 435kcal | 435kcal |
| 탄수화물 | 39g | 52g |
| 당류 | 7g | 13g |
| 단백질 | 11g | 14g |
| 지방 | 26g | 19g |
| 포화지방 | 11g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 25mg | 41mg |
| 나트륨 | 651mg | 1,161mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).