1am바로먹는알뜰곤약면물냉면 vs 프레시 애플망고 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 1am바로먹는알뜰곤약면물냉면이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 1am바로먹는알뜰곤약면물냉면이(가) 9.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 프레시 애플망고이(가) 1,061mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 1am바로먹는알뜰곤약면물냉면280g | 프레시 애플망고100g |
|---|---|---|
| 열량 | 58.8kcal | 59kcal |
| 탄수화물 | 14g | 15.4g |
| 당류 | 4g | 13.7g |
| 단백질 | 0.7g | 0.7g |
| 지방 | 0g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,061mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).