이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
리얼청크 그래놀라 베리프렌치카카오 vs 클랩피자 도우 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 클랩피자 도우이(가) 2.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 리얼청크 그래놀라 베리프렌치카카오이(가) 1,690mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리얼청크 그래놀라 베리프렌치카카오200g | 클랩피자 도우340g |
|---|---|---|
| 열량 | 884kcal | 884kcal |
| 탄수화물 | 124g | 157g |
| 당류 | 14g | 11.9g |
| 단백질 | 26.7g | 26.2g |
| 지방 | 40.2g | 15.3g |
| 포화지방 | 18.1g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 10mg | 1,700mg |
| 식이섬유 | 40.4g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).