흑임자 갸또 쇼콜라 케이크 vs 토피넛 꽈루아상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 토피넛 꽈루아상이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 토피넛 꽈루아상이(가) 38.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 흑임자 갸또 쇼콜라 케이크121g | 토피넛 꽈루아상117g |
|---|---|---|
| 열량 | 388kcal | 388kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 27g | 21g |
| 단백질 | 6g | 7g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 16g | 8g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 311mg | 273mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).