유어스보양죽 vs 굿포밀 잣 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 굿포밀 잣이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 굿포밀 잣이(가) 424mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유어스보양죽285g | 굿포밀 잣150g |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | 140kcal |
| 탄수화물 | 26g | 26g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 6g | 4g |
| 지방 | 1.2g | 2g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 0mg |
| 나트륨 | 499mg | 75mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).