콘스프(Corn Soup) vs 든든아이돌샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 든든아이돌샌드위치이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 든든아이돌샌드위치이(가) 711mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 콘스프(Corn Soup)57g | 든든아이돌샌드위치132g |
|---|---|---|
| 열량 | 255kcal | 255kcal |
| 탄수화물 | 39g | 33g |
| 당류 | 18g | 11g |
| 단백질 | 2.4g | 5g |
| 지방 | 9.6g | 12g |
| 포화지방 | 4.8g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 30mg |
| 나트륨 | 1,170mg | 459mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).