이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
왕다리누룽지삼계탕 vs 한돈짜장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 왕다리누룽지삼계탕이(가) 17.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 왕다리누룽지삼계탕이(가) 728mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 왕다리누룽지삼계탕750g | 한돈짜장750g |
|---|---|---|
| 열량 | 533kcal | 533kcal |
| 탄수화물 | 76.7g | 54g |
| 당류 | 0.9g | 18g |
| 단백질 | 40.5g | 28.5g |
| 지방 | 6.8g | 22.5g |
| 포화지방 | 6.1g | 5.3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 561mg | 27.8mg |
| 나트륨 | 1,493mg | 2,220mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).