흥부각기가막혀 vs 방배 옛맛 떡볶이 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 방배 옛맛 떡볶이이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 흥부각기가막혀이(가) 11.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 흥부각기가막혀이(가) 269mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 흥부각기가막혀55g | 방배 옛맛 떡볶이115g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 290kcal |
| 탄수화물 | 25g | 64.4g |
| 당류 | 0g | 11.4g |
| 단백질 | 10g | 5g |
| 지방 | 16g | 1.4g |
| 포화지방 | 2g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9mg | 0mg |
| 나트륨 | 343mg | 612mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).