리얼딸기샌드 vs 바삭한 붕어꼬리빵 단팥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 바삭한 붕어꼬리빵 단팥이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 리얼딸기샌드이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 리얼딸기샌드이(가) 567mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리얼딸기샌드90g | 바삭한 붕어꼬리빵 단팥210g |
|---|---|---|
| 열량 | 496kcal | 496kcal |
| 탄수화물 | 49.6g | 90g |
| 당류 | 26g | 27g |
| 단백질 | 6.1g | 9g |
| 지방 | 30.4g | 11.4g |
| 포화지방 | 17.8g | 6.3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7.1mg | 0mg |
| 나트륨 | 92.7mg | 659mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).