양반 수라 한우사골곰탕 vs 해물순두부소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 해물순두부소스이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 해물순두부소스이(가) 0.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 해물순두부소스이(가) 843mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 양반 수라 한우사골곰탕460g | 해물순두부소스100g |
|---|---|---|
| 열량 | 41.4kcal | 41kcal |
| 탄수화물 | 1g | 3g |
| 당류 | 1g | 0.3g |
| 단백질 | 2g | 4.6g |
| 지방 | 3.7g | 1.2g |
| 포화지방 | 1.5g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 33.6mg |
| 나트륨 | 1,058mg | 215mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).