수제연꽃과자(옥수수맛) vs 탕종빅땅콩샌드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 탕종빅땅콩샌드이(가) 5.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 수제연꽃과자(옥수수맛)이(가) 603mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 수제연꽃과자(옥수수맛)160g | 탕종빅땅콩샌드160g |
|---|---|---|
| 열량 | 538kcal | 538kcal |
| 탄수화물 | 68.8g | 75g |
| 당류 | 25.6g | 20g |
| 단백질 | 12.8g | 10g |
| 지방 | 35.2g | 22g |
| 포화지방 | 16g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 49.6mg | 2mg |
| 나트륨 | 206mg | 810mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).