우유퐁밀 vs 크림치즈벨기에와플 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 크림치즈벨기에와플이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 크림치즈벨기에와플이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유퐁밀이(가) 10.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유퐁밀60g | 크림치즈벨기에와플68g |
|---|---|---|
| 열량 | 285kcal | 285kcal |
| 탄수화물 | 42g | 36g |
| 당류 | 18g | 12g |
| 단백질 | 5.1g | 6g |
| 지방 | 11g | 13g |
| 포화지방 | 6.4g | 6g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 30mg |
| 나트륨 | 170mg | 180mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).