이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초코바나나샌드 vs 부르봉 바움롤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 부르봉 바움롤이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코바나나샌드이(가) 74.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코바나나샌드80g | 부르봉 바움롤91g |
|---|---|---|
| 열량 | 470kcal | 470kcal |
| 탄수화물 | 41.6g | 49.1g |
| 당류 | 31.2g | 29.2g |
| 단백질 | 6.4g | 4.9g |
| 지방 | 31.2g | 28.3g |
| 포화지방 | 16g | 14.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 57.3mg |
| 나트륨 | 84mg | 158mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).