이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
The귀한 소곱창전골 vs LIGHT&JOY 저당 브리또 칠리소시지 칼로리·영양성분 비교
- 당류: The귀한 소곱창전골이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: LIGHT&JOY 저당 브리또 칠리소시지이(가) 2,440mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | The귀한 소곱창전골1,000g | LIGHT&JOY 저당 브리또 칠리소시지500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,060kcal | 1,060kcal |
| 탄수화물 | 10g | 120g |
| 당류 | 6g | 14g |
| 단백질 | 37g | 44g |
| 지방 | 97g | 44g |
| 포화지방 | 41g | 16g |
| 트랜스지방 | 6g | 2g |
| 콜레스테롤 | 450mg | 180mg |
| 나트륨 | 4,480mg | 2,040mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).