카다이프 초코 샌드 vs 수제전주자색고구마초코파이 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 수제전주자색고구마초코파이이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 카다이프 초코 샌드이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 수제전주자색고구마초코파이이(가) 51.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카다이프 초코 샌드65g | 수제전주자색고구마초코파이70g |
|---|---|---|
| 열량 | 345kcal | 345kcal |
| 탄수화물 | 37g | 35g |
| 당류 | 14g | 23g |
| 단백질 | 6g | 4g |
| 지방 | 19g | 21g |
| 포화지방 | 11g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 17mg | 44mg |
| 나트륨 | 170mg | 119mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).