이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
정통 순두부찌개 vs 베이컨감자모닝샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 정통 순두부찌개이(가) 10.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 베이컨감자모닝샌드위치이(가) 1,552mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 정통 순두부찌개674g | 베이컨감자모닝샌드위치128g |
|---|---|---|
| 열량 | 310kcal | 310kcal |
| 탄수화물 | 30g | 43.3g |
| 당류 | 7.8g | 18g |
| 단백질 | 27.5g | 5.8g |
| 지방 | 8.7g | 12.6g |
| 포화지방 | 1.8g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 27mg |
| 나트륨 | 2,128mg | 576mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).