이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
딸기라떼샌드 vs 미니파운드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 미니파운드이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 딸기라떼샌드이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 미니파운드이(가) 468mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 딸기라떼샌드240g | 미니파운드310g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,274kcal | 1,274kcal |
| 탄수화물 | 155g | 143g |
| 당류 | 68.5g | 77.5g |
| 단백질 | 14.2g | 15.5g |
| 지방 | 66.2g | 71.3g |
| 포화지방 | 40.7g | 40.3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 3.1g |
| 콜레스테롤 | 3.2mg | 394mg |
| 나트륨 | 679mg | 211mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).