수제두부함박스테이크 vs 고소한 도토리묵무침 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고소한 도토리묵무침이(가) 0.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 수제두부함박스테이크이(가) 778mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 수제두부함박스테이크180g | 고소한 도토리묵무침360g |
|---|---|---|
| 열량 | 266kcal | 266kcal |
| 탄수화물 | 13g | 48g |
| 당류 | 1.3g | 0.8g |
| 단백질 | 26.5g | 5g |
| 지방 | 11.7g | 6g |
| 포화지방 | 0g | 3.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 36.6mg | 10mg |
| 나트륨 | 241mg | 1,019mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).