고소한 도토리묵무침 vs 곰곰닭도시락치즈닭가슴살큐브&통귀리샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고소한 도토리묵무침이(가) 1.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 곰곰닭도시락치즈닭가슴살큐브&통귀리샐러드이(가) 675mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소한 도토리묵무침360g | 곰곰닭도시락치즈닭가슴살큐브&통귀리샐러드185g |
|---|---|---|
| 열량 | 266kcal | 266kcal |
| 탄수화물 | 48g | 32g |
| 당류 | 0.8g | 2.2g |
| 단백질 | 5g | 20.7g |
| 지방 | 6g | 6.1g |
| 포화지방 | 3.4g | 1.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 45mg |
| 나트륨 | 1,019mg | 344mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).